Wedstrijden en uitslagen
Hieronder ziet U het speelschema voor de komende week. Deze informatie komt van de KNVB.
De link naar de toernooipagina is hier. Hierin staat informatie over het OldenburgerFritom toernooi en het schema van de uittoornooien
Aankomende wedstrijden
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 14-09 | 20:30 | DZOH 1 | DKB 1 |
| 15-09 | 19:00 | DZOH O19-3 | SVBO O19-2 |
| 15-09 | 19:30 | DZOH 4 | Achilles 1894 5 |
| 16-09 | 18:45 | DZOH O13-2 | CEC O13-1 |
| 16-09 | 19:30 | DZOH 7 | SVBO 3 |
| 16-09 | 19:30 | DZOH 9 | CEC 4 |
| 16-09 | 19:30 | SVBO VR1 | DZOH VR1 |
| 17-09 | 18:30 | DZOH O15-5 | Pekelder Boys O15-1 |
| 18-09 | 09:00 | SC Erica 35+3 | DZOH 35+3 |
| 18-09 | 10:00 | DZOH 35+3 | SVBC 35+1 |
| 18-09 | 11:00 | SVBO 35+1 | DZOH 35+3 |
| 18-09 | 11:30 | VEV 35+1 | DZOH 35+3 |
| 18-09 | 19:00 | FC Klazienaveen VR30+2 | DZOH VR30+1 |
| 18-09 | 19:30 | DZOH 35+2 | KSC 35+1 |
| 18-09 | 19:30 | WKE '16 VR30+1 | DZOH VR30+1 |
| 18-09 | 20:00 | Zwartemeerse Boys 35+1 | DZOH 35+1 |
| 18-09 | 20:00 | DZOH VR30+1 | SVBO VR30+1 |
| 18-09 | 20:30 | SC Erica 35+2 | DZOH 35+1 |
| 18-09 | 20:30 | DZOH 35+2 | Bargeres 35+1 |
| 18-09 | 21:00 | DZOH 35+1 | FC Klazienaveen 35+1 |
| 18-09 | 21:00 | DZOH 35+2 | EHS'85 35+1 |
| 18-09 | 21:00 | FC Klazienaveen VR30+1 | DZOH VR30+1 |
| 18-09 | 21:30 | DZOH 35+1 | Drenthina 35+1 |
| 18-09 | 21:30 | DZOH 35+2 | SC Angelslo 35+1 |
| 19-09 | 08:30 | DZOH O7-5 | Noordscheschut O7-2 |
| 19-09 | 08:30 | DZOH O11-1 | Drenthina O11-1 |
| 19-09 | 08:30 | Bargeres O8-2 | DZOH O8-4 |
| 19-09 | 08:30 | DZOH O8-5 | Drenthina O8-3JM |
| 19-09 | 08:30 | DZOH O9-1 | SC Angelslo O9-1JM |
| 19-09 | 08:30 | DZOH O10-4 | Bargeres O10-2 |
| 19-09 | 08:30 | DZOH O11-3 | HOVC O11-2JM |
| 19-09 | 08:30 | DZOH O7-1 | Drenthina O7-2 |
| 19-09 | 08:30 | Drenthina O7-1JM | DZOH O7-2 |
| 19-09 | 08:30 | DZOH O10-3 | FC Klazienaveen O10-2 |
| 19-09 | 08:50 | DZOH O7-2 | DZOH O7-1 |
| 19-09 | 09:00 | DZOH O7-4 | SVV'04 O7-1 |
| 19-09 | 09:00 | FC Klazienaveen O10-4JM | DZOH O10-5 |
| 19-09 | 09:00 | Twedo O9-2 | DZOH O9-4 |
| 19-09 | 09:00 | DZOH O15-5 | EHS'85 O15-2JM |
| 19-09 | 09:00 | Hoogeveen O12-1JM | DZOH O12-1 |
| 19-09 | 09:00 | De Weide O9-1 | DZOH O9-2 |
| 19-09 | 09:00 | Raptim O10-1 | DZOH O10-2 |
| 19-09 | 09:00 | DZOH O13-2 | KSC O13-1JM |
| 19-09 | 09:10 | CSVC O7-1JM | DZOH O7-5 |
| 19-09 | 09:10 | Drenthina O7-1JM | DZOH O7-1 |
| 19-09 | 09:10 | Drenthina O7-2 | DZOH O7-2 |
| 19-09 | 09:20 | SJO Dalen/DSC O7-2JM | DZOH O7-4 |
| 19-09 | 09:40 | DZOH O7-4 | vv Sweel O7-1JM |
| 19-09 | 09:45 | DZOH O9-3 | VV Sleen O9-1JM |
| 19-09 | 09:45 | DZOH O8-1 | De Weide O8-1 |
| 19-09 | 09:45 | DZOH O9-5 | Fit Boys O9-4 |
| 19-09 | 09:45 | DZOH O8-2 | Fit Boys O8-1 |
| 19-09 | 10:00 | FC Klazienaveen O8-1JM | DZOH O8-3 |
| 19-09 | 10:00 | Twedo O15-2 | DZOH O15-4 |
| 19-09 | 10:00 | vv Sweel O7-1JM | DZOH O7-3JM |
| 19-09 | 10:00 | DZOH O12-3 | De Weide O12-4JM |
| 19-09 | 10:20 | DZOH O7-3JM | SJO Dalen/DSC O7-2JM |
| 19-09 | 10:30 | DVC'59 O11-1JM | DZOH O11-2 |
| 19-09 | 10:30 | SJS O11-2 | DZOH O11-4 |
| 19-09 | 10:30 | DZOH O19-1 | SC Joure O19-1 |
| 19-09 | 10:45 | DZOH O15-1 | V.V. Heerenveen O15-1 |
| 19-09 | 10:45 | Drenthina O10-1 | DZOH O10-1 |
| 19-09 | 10:45 | DZOH O17-3 | SVBO O17-1 |
| 19-09 | 10:45 | HZVV O13-1 | DZOH O13-1JM |
| 19-09 | 11:00 | SVBC O15-1JM | DZOH O15-3 |
| 19-09 | 11:00 | SC Erica O12-1JM | DZOH O12-2 |
| 19-09 | 11:00 | DZOH O17-4 | Zwartemeerse Boys O17-1 |
| 19-09 | 12:00 | Zwartemeerse Boys O13-1 | DZOH O13-3 |
| 19-09 | 12:00 | Raptim O15-1 | DZOH O15-2 |
| 19-09 | 12:15 | SVBO VR1 | DZOH VR1 |
| 19-09 | 12:45 | DZOH O17-1 | V.V. Heerenveen O17-1 |
| 19-09 | 12:45 | HZVV O17-3 | DZOH O17-5 |
| 19-09 | 12:45 | DZOH 2 | DVC Appingedam 2 |
| 19-09 | 13:00 | DZOH 5 | HZVV 7 |
| 19-09 | 13:45 | IJVV O17-1 | DZOH O17-2 |
| 19-09 | 14:30 | Veendam 1894 3 | DZOH 3 |
| 19-09 | 14:30 | Fit Boys 3 | DZOH 9 |
| 19-09 | 14:30 | ST Germanicus/Geel Zwart'25 O19-1 | DZOH O19-2 |
| 19-09 | 14:45 | DZOH 6 | Dalen 2 |
| 19-09 | 15:00 | DZOH 4 | Noordscheschut 5 |
| 19-09 | 15:00 | DZOH 8 | vv Sweel 2 |
| 19-09 | 16:00 | Peize 3 | DZOH 7 |
| 19-09 | 18:00 | SVBO 1 | DZOH 1 |
Uitslagen in de afgelopen week
| Datum | Tijd | Thuis | Score | Uit |
| 12-09 | 15:00 | Bargeres O17-1 | 1 - 4 | DZOH O17-4 |
| 12-09 | 14:45 | DZOH VR1 | 1 - 5 | HOVC VR1 |
| 12-09 | 14:30 | FC Ter Apel '96 2 | 4 - 1 | DZOH 7 |
| 12-09 | 14:30 | DZOH 8 | 2 - 2 | Dalen 4 |
| 12-09 | 12:45 | DZOH O17-2 | 0 - 3 | FC Meppel O17-1 |
| 12-09 | 12:40 | ACV O15-1JM | 4 - 1 | DZOH O15-1 |
| 12-09 | 12:30 | SC Stadskanaal O17-1 | 0 - 5 | DZOH O17-1 |
| 12-09 | 12:30 | DZOH O19-2 | 1 - 6 | Twedo O19-1 |
| 12-09 | 12:30 | FC Klazienaveen 2 | 5 - 0 | DZOH 3 |
| 12-09 | 12:00 | LTC 2 | 1 - 6 | DZOH 2 |
| 12-09 | 10:45 | DZOH O15-2 | 1 - 1 | SJO FC Zuidwolde O15-1 |
| 12-09 | 10:30 | FC Ter Apel '96 O17-1 | 5 - 0 | DZOH O17-3 |
| 12-09 | 10:30 | DZOH O19-1 | 5 - 1 | Achilles 1894 O19-1 |
| 12-09 | 10:30 | FC Ter Apel '96 O12-2 | 10 - 1 | DZOH O12-3 |
| 12-09 | 10:30 | EHS'85 O19-1 | 1 - 1 | DZOH O19-3 |
| 12-09 | 10:00 | Twedo O11-1 | 5 - 4 | DZOH O11-1 |
| 12-09 | 09:30 | Drenthina JO11-2JM | 10 - 2 | DZOH O11-3 |
| 12-09 | 09:00 | DZOH O13-1JM | 5 - 0 | Alcides O13-1JM |
| 12-09 | 09:00 | FC Klazienaveen O13-2 | 8 - 0 | DZOH O13-2 |
| 12-09 | 08:45 | DZOH O11-2 | 3 - 11 | CEC O11-1 |
| 12-09 | 08:45 | DZOH O12-1 | 0 - 11 | De Weide O12-1JM |
| 09-09 | 19:00 | SVV'04 O13-1JM | 8 - 5 | DZOH O13-3 |
| 08-09 | 19:30 | DZOH 5 | 4 - 9 | Dalen 2 |
| 07-09 | 19:00 | De Weide 1 | 9 - 3 | DZOH 1 |
Toernooien
DZOH organiseert zelf de Oldenburger JO-8/9 en JO-10/11 toernooien. Daarnaast zijn DZOH teams actief op verschillende toernooien bij andere verenigingen.
Meer informatie en schema's
Oldenburger|Fritom jeugdtoernooi DZOH
Uittoernooien voor DZOH teams
Het seizoen wordt normaliter afgesloten met een leuk toernooi en wij streven ernaar dat een team minimaal 1 toernooi kan spelen. Echter lukt dit niet altijd.
Wanneer een team wordt aangemeld voor een toernooi, krijgt de (jeugd)coördinator dit te weten. Op zijn/haar beurt wordt het doorgestuurd naar het desbetreffende team.
Voor vragen, opmerkingen of afmeldingen kunt u emailen naar: uittoernooien@dzoh.nl of contact opnemen met Dion Soedarmo, 0645775031.
Toernooien
DZOH organiseert zelf de Oldenburger JO-8/9 en JO-10/11 toernooien. Daarnaast zijn DZOH teams actief op verschillende toernooien bij andere verenigingen.
Meer informatie en schema's
Oldenburger|Fritom jeugdtoernooi DZOH
Uittoernooien voor DZOH teams
Het seizoen wordt normaliter afgesloten met een leuk toernooi en wij streven ernaar dat een team minimaal 1 toernooi kan spelen. Echter lukt dit niet altijd.
Wanneer een team wordt aangemeld voor een toernooi, krijgt de (jeugd)coördinator dit te weten. Op zijn/haar beurt wordt het doorgestuurd naar het desbetreffende team.
Voor vragen, opmerkingen of afmeldingen kunt u emailen naar: uittoernooien@dzoh.nl of contact opnemen met Dion Soedarmo, 0645775031.



