Wedstrijden en uitslagen
Hieronder ziet U het speelschema voor de komende week. Deze informatie komt van de KNVB.
De link naar de toernooipagina is hier. Hierin staat informatie over het OldenburgerFritom toernooi en het schema van de uittoornooien
Aankomende wedstrijden
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
| 21-04 | 20:00 | De Treffer '16 VR1 | DZOH VR1 |
| 25-04 | 09:00 | SV Mussel JO13-1 | DZOH JO13-4 |
| 25-04 | 09:00 | DZOH JO15-5 | SJO SWB JO15-2JM |
| 25-04 | 09:00 | DZOH JO15-2 | FC Ter Apel '96 JO15-1 |
| 25-04 | 09:00 | DZOH JO17-4 | Twedo JO17-2 |
| 25-04 | 10:00 | SJO WNBC '09 JO17-1 | DZOH JO17-5 |
| 25-04 | 10:30 | De Weide VR3 | DZOH VR1 |
| 25-04 | 10:45 | DZOH JO19-3 | SJO HH'97 JO19-1 |
| 25-04 | 11:00 | DZOH JO19-1 | FC Assen JO19-1 |
| 25-04 | 11:00 | DZOH JO15-1 | SC Angelslo JO15-1 |
| 25-04 | 12:00 | NKVV 2 | DZOH 5 |
| 25-04 | 12:30 | SC Erica 2 | DZOH 6 |
| 25-04 | 12:45 | DZOH 3 | Hollandscheveld 3 |
| 25-04 | 13:00 | DZOH 8 | CEC 3 |
| 25-04 | 14:30 | Noordscheschut 7 | DZOH 9 |
| 25-04 | 15:00 | Vroomshoopse Boys 1 | DZOH 1 |
Uitslagen in de afgelopen week
| Datum | Tijd | Thuis | Score | Uit |
| 18-04 | 15:00 | DZOH 7 | 0 - 3 | Dalen 3 |
| 18-04 | 15:00 | DZOH 1 | 0 - 3 | Bon Boys 1 |
| 18-04 | 14:30 | CSVC 4 | 2 - 1 | DZOH 9 |
| 18-04 | 14:30 | SVBO 3 | 1 - 6 | DZOH 6 |
| 18-04 | 14:00 | Valthermond JO17-1 | 1 - 1 | DZOH JO17-3 |
| 18-04 | 13:00 | DZOH 4 | 6 - 3 | M.S.C. 6 |
| 18-04 | 12:30 | DZOH JO19-1 | 6 - 1 | BATO JO19-1 |
| 18-04 | 12:30 | Hoogeveen JO19-1 | 1 - 0 | DZOH JO19-2 |
| 18-04 | 12:00 | Drenthina JO15-2JM | 4 - 1 | DZOH JO15-2 |
| 18-04 | 11:30 | v.v. Diever-Wapse JO13-1 | 2 - 0 | DZOH JO13-2 |
| 18-04 | 11:15 | SC Genemuiden 2 | 7 - 0 | DZOH 2 |
| 18-04 | 11:00 | DZOH JO17-1 | 1 - 1 | WVF JO17-1 |
| 18-04 | 10:45 | Be Quick D JO17-1 | 5 - 0 | DZOH JO17-2 |
| 18-04 | 10:45 | DZOH JO17-5 | 1 - 0 | DZOH JO17-4 |
| 18-04 | 10:45 | DZOH JO13-1JM | 2 - 2 | GVAV-Rapiditas JO13-1JM |
| 18-04 | 10:45 | Blauw Wit '34 JO15-1 | 4 - 4 | DZOH JO15-1 |
| 18-04 | 10:00 | DZOH JO11-1 | 14 - 2 | HZVV JO11-2 |
| 18-04 | 09:00 | SVBO JO13-2 | 5 - 4 | DZOH JO13-4 |
| 18-04 | 09:00 | SJO FC Coevorden JO11-2JM | 3 - 4 | DZOH JO11-3 |
| 18-04 | 09:00 | DZOH JO13-3 | 2 - 1 | SC Stadskanaal JO13-2JM |
| 18-04 | 09:00 | DZOH JO13-5 | 8 - 1 | SVBO JO13-3 |
| 18-04 | 09:00 | DZOH JO15-3 | 0 - 2 | vv Sweel JO15-1JM |
| 18-04 | 09:00 | FC Klazienaveen JO11-5 | 15 - 3 | DZOH JO11-2 |
| 18-04 | 09:00 | SJS JO15-1JM | 4 - 1 | DZOH JO15-4 |
| 18-04 | 08:30 | Bargeres JO15-2 | 4 - 1 | DZOH JO15-5 |
| 17-04 | 21:30 | DSC'65 VR30+1 | 6 - 0 | DZOH VR30+1 |
| 17-04 | 21:30 | WKE '16 VR30+1 | 3 - 0 | DZOH VR30+2 |
| 17-04 | 21:30 | DZOH 35+2 | 0 - 6 | Drenthina 35+1 |
| 17-04 | 21:00 | Schoonebeek 35+1 | 2 - 1 | DZOH 35+1 |
| 17-04 | 21:00 | HOVC 35+1 | 1 - 3 | DZOH 35+2 |
| 17-04 | 20:30 | DZOH VR30+1 | 1 - 4 | SC Erica VR30+1 |
| 17-04 | 20:30 | DZOH VR30+2 | 0 - 1 | DVC'59 VR30+1 |
| 17-04 | 20:00 | SC Erica VR30+2 | 0 - 0 | DZOH VR30+1 |
| 17-04 | 20:00 | FC Klazienaveen 35+1 | 1 - 2 | DZOH 35+1 |
| 17-04 | 20:00 | DZOH 35+3 | 0 - 0 | SC Erica 35+2 |
| 17-04 | 20:00 | FC Klazienaveen VR30+2 | 2 - 0 | DZOH VR30+2 |
| 17-04 | 20:00 | DZOH 35+2 | 0 - 5 | EHS'85 35+1 |
| 17-04 | 19:30 | DZOH VR30+1 | 0 - 3 | FC Klazienaveen VR30+1 |
| 17-04 | 19:30 | Schoonebeek 35+1 | 2 - 0 | DZOH 35+3 |
| 17-04 | 19:30 | DZOH VR30+2 | 1 - 0 | SVBO VR30+1 |
| 17-04 | 19:30 | KSC 35+1 | 2 - 1 | DZOH 35+2 |
| 16-04 | 19:30 | DZOH VR1 | 1 - 6 | DVC'59 VR1 |
| 16-04 | 18:30 | CSV'28 JO13-1JM | 0 - 2 | DZOH JO13-1JM |
| 15-04 | 19:30 | SJO FC Zuidwolde JO19-1 | 1 - 3 | DZOH JO19-1 |
Toernooien
DZOH organiseert zelf de Oldenburger JO-8/9 en JO-10/11 toernooien. Daarnaast zijn DZOH teams actief op verschillende toernooien bij andere verenigingen.
Meer informatie en schema's
Oldenburger|Fritom jeugdtoernooi DZOH
Uittoernooien voor DZOH teams
Het seizoen wordt normaliter afgesloten met een leuk toernooi en wij streven ernaar dat een team minimaal 1 toernooi kan spelen. Echter lukt dit niet altijd.
Wanneer een team wordt aangemeld voor een toernooi, krijgt de (jeugd)coördinator dit te weten. Op zijn/haar beurt wordt het doorgestuurd naar het desbetreffende team.
Voor vragen, opmerkingen of afmeldingen kunt u emailen naar: uittoernooien@dzoh.nl of contact opnemen met Dion Soedarmo, 0645775031.
Toernooien
DZOH organiseert zelf de Oldenburger JO-8/9 en JO-10/11 toernooien. Daarnaast zijn DZOH teams actief op verschillende toernooien bij andere verenigingen.
Meer informatie en schema's
Oldenburger|Fritom jeugdtoernooi DZOH
Uittoernooien voor DZOH teams
Het seizoen wordt normaliter afgesloten met een leuk toernooi en wij streven ernaar dat een team minimaal 1 toernooi kan spelen. Echter lukt dit niet altijd.
Wanneer een team wordt aangemeld voor een toernooi, krijgt de (jeugd)coördinator dit te weten. Op zijn/haar beurt wordt het doorgestuurd naar het desbetreffende team.
Voor vragen, opmerkingen of afmeldingen kunt u emailen naar: uittoernooien@dzoh.nl of contact opnemen met Dion Soedarmo, 0645775031.



